Труба в изоляции, трубы ППУ - прайс
Вашему вниманию предлагается услуга по изоляции (ППУ) новой и б/у трубы.
Внимание! В настоящее время компания Конкордметалл предлагает трубу 219 в изоляции по специальной цене - 3500 р./метр !
Заявку на изоляцию просьба составлять в письменной форме и отправлять по факсу: +7(812)640-28-30 или mail@c-met.ru.
Сегодня, проблема сохранения тепла в наших домах и в производственных корпусах весьма актуальна. Однако, изношенность тепловых коммуникаций, вызванная устаревшим оборудованием и нашими климатическими особенностями, приводят к существенным тепловым потерям.
Оптимальным вариантом решения поставленной задачи является использование такого современного энергосберегающего оборудования, как трубы в изоляции (трубы ППУ), которые успешно применяются в европейских странах, Канаде, Японии и России.
Главные приоритеты труб в ППУ изоляции заключаются в доведении тепловых потерь до минимума (2%), увеличении срока эксплуатации теплотрасс до 30 лет, сокращении более чем наполовину сроков строительства трубопроводов путем применения прокладки без каналов, а также снижении расходов на их ремонт. Кроме того, нет необходимости нанесения на трубу антикоррозионного покрытия.
Трубы в изоляции выпускаются соответственно требованиям ГОСТ 30732-2006 и техническим условиям. Они состоят из стальной трубы, слоя теплоизоляции из ППУ - пенополиуретана и защитной оболочки в виде полиэтилена или тонколистовой оцинкованной стали. Такие трубы предназначаются как для подземной, так и воздушной прокладки. В основу технологии их производства положены уникальные физико-механические качества такого материала, как пенополиуретан, обладающего минимальной толщиной изоляции, малой теплопроводностью и экологически безопасного.
В настоящее время трубы ППУ и трубы в изоляции используются не только в коммунальных тепловых сетях. Они применяются в магистральных нефтегазопроводах, криогенных трубопроводных системах, а также в различных трубопроводах металлургических и нефтехимических производств.
Трубы в изоляции в наличии:
| D тр./D изол. (мм) | Стенка (мм) | Тип изоляции | Цена (руб./м) |
|---|---|---|---|
| 219/325 | 5 | ППУ-П с ОДК | 2900 |
| 108/180 | 4 | ППУ-П с ОДК | 900 |
| 159/250 | 4.5 | ППУ-П с ОДК | 1600 |
Трубы под заказ:
| Стоимость отводов | |||
|---|---|---|---|
| D1/D2 | ≠ | Стоимость отводов в ППУ-ПЭ | Неподвижне опоры |
| Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. | |
| с НДС/пог.м | с НДС/шт. | с НДС/шт. | |
| 25×2,5/90 | 320 | 1100 | 3400 |
| 32×2,8/110 | 380 | 1200 | 4100 |
| 40×3,0/110 | 450 | 1300 | 4200 |
| 57×3,0/125 | 520 | 1400 | 4200 |
| 76×3,5/140 | 600 | 1600 | 4800 |
| 89×3,5/160 | 740 | 1800 | 5300 |
| 108×4,0/200 | 850 | 2100 | 6200 |
| 114×4,5/180 | 990 | 2400 | 7600 |
| 133×4,5/225 | 1180 | 2900 | 7950 |
| 159×4,5/250 | 1450 | 3500 | 9500 |
| 219×6,0/315 | 2300 | 6500 | 14800 |
| 273×6,0/400 | 3440 | 9600 | 19400 |
| 325×6,0/450 | 4220 | 13600 | 26600 |
| 426×7,0/560 | 6100 | 28200 | 34900 |
| Стоимость изолированных труб под воду и газ | |||
|---|---|---|---|
| D1/D2 | Стоимость трубы с наруж. ВУС изоляцией | Стоимость трубы с внутр. ЦПП изоляцией | Труба с наруж. ВУС и внутр. ЦПП изоляцией |
| Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. | |
| с НДС/пог.м | с НДС/пог.м | с НДС/пог.м | |
| 57×3,5 | 300 | 300 | 500 |
| 76×3,5 | 400 | 400 | 500 |
| 89×3,5 | 400 | 400 | 600 |
| 108×4 | 500 | 500 | 700 |
| 114×4 | 600 | 500 | 800 |
| 133×4 | 600 | 600 | 800 |
| 159×4,5 | 800 | 800 | 1000 |
| 159×5 | 800 | 800 | 1100 |
| 219×5 | 1200 | 1100 | 1400 |
| 219×6 | 1400 | 1300 | 1600 |
| 273×6 | 1800 | 1700 | 2200 |
| 325×6 | 2300 | 2100 | 2400 |
| 426×7 | 3100 | 3000 | 3500 |
| 530×8 | 4400 | 4300 | 4900 |
| D1/D2 | Стоимость труб в ППУ изоляции в оболочке из ОЦ | Стоимость отводов в ППУ-ОЦ | Неподвижне опоры |
|---|---|---|---|
| Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. | |
| с НДС/пог.м | с НДС/шт. | с НДС/шт. | |
| 25×2,5/100 | 400 | 1200 | 3800 |
| 32×3,0/110 | 400 | 1300 | 4100 |
| 40×3,2/110 | 600 | 1500 | 4100 |
| 57×3,5/125 | 600 | 1500 | 4300 |
| 76×3,5/140 | 700 | 1800 | 4900 |
| 89×3,5/160 | 800 | 1900 | 5200 |
| 108×4/180 | 900 | 2200 | 5900 |
| 114×4,5/180 | 1100 | 2500 | 7100 |
| 133×4,5/225 | 1100 | 3100 | 8200 |
| 159×4,5/250 | 1500 | 3400 | 9200 |
| 219×6,0/315 | 2300 | 6400 | 13900 |
| 273×6,0/400 | 3500 | 9500 | 18900 |
| 325×6,0/450 | 3800 | 12300 | 26900 |
| 426×7,0/560 | 5700 | 21800 | 32700 |
| Стоимость изолированных отводов под воду и газ | |||
|---|---|---|---|
| D1/D2 | Стоимость отводов с наружней изоляции ВУС | Комплект для ВУС изоляции | Отводы с УСИ и ЦПП изоляцией |
| Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. | |
| с НДС / шт. | с НДС/шт. | с НДС/шт. | |
| 57×3,5 | 800 | 400 | 900 |
| 76×3,5 | 800 | 400 | 1000 |
| 89×3,5 | 900 | 400 | 1100 |
| 108×4 | 1100 | 500 | 1600 |
| 114×4 | 1200 | 500 | 1700 |
| 133×4 | 1400 | 600 | 1800 |
| 159×4,5 | 1700 | 600 | 2300 |
| 159×5 | 1700 | 600 | 2300 |
| 219×5 | 2600 | 800 | 2300 |
| 219×6 | 2600 | 800 | 3200 |
| 273×6 | 3500 | 1000 | 4400 |
| 325×6 | 5600 | 1100 | 5000 |
| 426×7 | 11500 | 1400 | 12800 |
| 530×8 | 13800 | 0 | 14000 |
Обработка металлопроката
токарные работы, сверление отверстий, трубогибочные работы, сварочные работы, грунтовка и покраска металла, пескоструйные работы, холодное и горячее (под заказ) оцинкование ...
Резка металлопроката
резка и рубка металлопроката в размер ...
Изготовление металлоконструкций
проектирование, изготовление нестандартных металлоконструкций, монтаж ...
Доставка заказов
складирование, доставка металлоконструкций, экспедирование груза до объекта заказчика ...








